找回密码
 欢迎注册
收藏本版 |订阅

钢结构 今日: 0|主题: 58|排名: 22 

作者 回复/查看 最后发表
公告: 2025注册结构答疑班招生中 蛙总 2025-1-14    
隐藏置顶帖 有时候缘分也是蛮神奇,没想到有天会开个论坛  ...2 蛙总 2024-3-13 13145 jack173706 2024-7-12 09:05
隐藏置顶帖 蛙总团队答疑班介绍【欢迎咨询】 蛙总 2024-4-9 01407 蛙总 2024-4-9 17:26
隐藏置顶帖 钢标目录 蛙总 2024-3-10 035 蛙总 2024-3-10 22:07
  版块主题   
柱脚计算总结【笔记分享】 蛙总 2024-7-21 020 蛙总 2024-7-21 17:54
吊车梁的一些图片 蛙总 2024-6-3 015 蛙总 2024-6-3 16:57
11.4.4 数目增加先取整还是先放大 蛙总 2024-3-19 027 蛙总 2024-3-19 09:14
钢标组合结构力的槽钢连接示意图 蛙总 2024-3-19 017 蛙总 2024-3-19 00:53
规范7.3.1-4-4是否需要换算长细比 蛙总 2024-3-12 024 蛙总 2024-3-12 11:42
5.4.2 一阶弯矩放大法 蛙总 2024-3-10 011 蛙总 2024-3-10 20:30
5.4.1 应按照5.2.1考虑整体初始缺陷,并6-8 蛙总 2024-3-10 011 蛙总 2024-3-10 20:30
5.3.2 应按弹性稳定确定计算长度并进行构件设计 蛙总 2024-3-10 09 蛙总 2024-3-10 20:30
5.2.2 采用假想均布荷载简化 蛙总 2024-3-10 010 蛙总 2024-3-10 20:30
5.3.1 一阶弹性分析用6-8章节 蛙总 2024-3-10 014 蛙总 2024-3-10 20:30
5.2.1 采用施加假想水平力的方法 蛙总 2024-3-10 013 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.9 整体压或者受拉为主的大跨度钢结构的稳定性分析采用P-△或直接6.1.2 塑性发展系数 蛙总 2024-3-10 05 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.8 进行连续倒塌分析可采用静力或者动力直接分析 蛙总 2024-3-10 07 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.6 二阶效应系数 蛙总 2024-3-10 05 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.7 二阶P-△应考虑整体初始结合缺陷 直接分析考虑初始及残余应力 蛙总 2024-3-10 05 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.5 桁架内力计算假定 蛙总 2024-3-10 06 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.4 框架刚接或铰接 梁柱半刚接 计入交角变化 蛙总 2024-3-10 07 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.3 与实际性能符合 蛙总 2024-3-10 05 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.2 稳定应在结构分析或者构件设计中考虑二阶 蛙总 2024-3-10 02 蛙总 2024-3-10 20:30
5.1.1 弹性分析时S1-3可有塑性发展 蛙总 2024-3-10 07 蛙总 2024-3-10 20:30
6.6.2 翼缘采用两层钢板 蛙总 2024-3-10 09 蛙总 2024-3-10 20:30
6.6.1 弧曲杆受弯设肋 蛙总 2024-3-10 04 蛙总 2024-3-10 20:29
6.5.2 开孔规定 蛙总 2024-3-10 06 蛙总 2024-3-10 20:29
6.4.2 加劲肋设计 蛙总 2024-3-10 06 蛙总 2024-3-10 20:29
6.5.1 腹板开孔梁验算 蛙总 2024-3-10 07 蛙总 2024-3-10 20:29
6.4.1 屈曲后受弯受剪 蛙总 2024-3-10 04 蛙总 2024-3-10 20:29
6.3.7 支承加劲肋 蛙总 2024-3-10 04 蛙总 2024-3-10 20:29
6.3.6 加劲肋构造 蛙总 2024-3-10 01 蛙总 2024-3-10 20:29
6.3.5 横肋 纵肋 短肋局部稳定 蛙总 2024-3-10 04 蛙总 2024-3-10 20:28
6.3.4 横肋 纵肋局部稳定 蛙总 2024-3-10 00 蛙总 2024-3-10 20:28
6.3.3 仅配横肋局部稳定 蛙总 2024-3-10 00 蛙总 2024-3-10 20:28
6.3.2 加劲肋配置 蛙总 2024-3-10 00 蛙总 2024-3-10 20:27
6.3.1 局部稳定计算前设 蛙总 2024-3-10 02 蛙总 2024-3-10 20:27
6.2.7 下翼缘稳定性 蛙总 2024-3-10 06 蛙总 2024-3-10 20:27
6.2.6 用于减小受压翼缘的侧向支撑 支撑力将受压翼缘视为轴心压杆 蛙总 2024-3-10 01 蛙总 2024-3-10 20:27
6.2.5 支座处应采取构造措施 仅腹板相连1.2倍 蛙总 2024-3-10 03 蛙总 2024-3-10 20:26
6.2.4 箱型截面简支梁可计算整体稳定性条件 蛙总 2024-3-10 00 蛙总 2024-3-10 20:26
6.2.3 两主平面受弯整体稳定性计算 蛙总 2024-3-10 02 蛙总 2024-3-10 20:26
6.2.2 最大刚度平面内受弯构件整体稳定性 蛙总 2024-3-10 06 蛙总 2024-3-10 20:26
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册结构注册岩土论坛

GMT+8, 2026-3-12 07:53 , Processed in 0.101012 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块